₽5,000.00 – ₽13,000.00
Описание
Цель обучения: повышение профессионального уровня, обновление и получение дополнительных теоретических знаний, совершенствование практических навыков специалистов и преподавателей в области бухгалтерского учёта и налогообложения учреждений.
Категория слушателей – лица имеющие среднее профессиональное или высшее образование.
Срок обучения — 72 часа.
Форма обучения: очная-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
№№ п/п
|
Наименование разделов и тем | Всего часов | В том числе | Форма контроля | |
лекция | практические занятия, семинары | ||||
1. | Бюджетные и коммерческие организации в системе государственных финансов | 14 | 6 | 8 | |
2. | Правовые основы бухгалтерского учета и налогообложения на современном этапе | 12 | 6 | 6 | |
2.1. | Нормативно – правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ | 4 | 2 | 2 | |
2.2. | Налоговое право | 4 | 2 | 2 | |
2.3. | Анализ изменений законодательства в 2018 г. | 4 | 2 | 2 | |
3. | Организация и задачи бухгалтерского учета в организациях | 18 | 8 | 10 | |
3.1 | Организация бухгалтерского учета в организациях | 2 | 2 | ||
3.2. | Учет нефинансовых активов в организациях | 4 | 2 | 2 | |
3.3. | Учет финансовых активов в организациях | 4 | 2 | 2 | |
3.4. | Учет обязательств в организациях | 4 | 2 | 2 | |
3.5 | Учет финансового результата в организациях | 2 | 2 | ||
3.6 | Отчетность организаций | 2 | 2 | ||
4. | Налоги и налогообложение в организациях | 12 | 6 | 6 | |
4.1. | Понятие, классификация, структура и содержание налоговых правоотношений | 2 | 2 | ||
4.2. | Особенности налогообложения коммерческих и бюджетных организаций | 4 | 2 | 2 | |
4.3. | Методика формирования объектов налогообложения | 2 | 2 | ||
4.4. | Налоги, взимаемые с коммерческих и бюджетных учреждений | 4 | 2 | 2 | |
5. | Особенности бухгалтерского учета и налогообложения внебюджетной деятельности бюджетной организации | 12 | 4 | 8 | |
5.1 | Бухгалтерский учет внебюджетной деятельности учреждения | 4 | 2 | 2 | |
5.2 | Налогообложение внебюджетной деятельности учреждения | 6 | 2 | 4 | |
5.3 | Особенности формирования и представления бухгалтерской и налоговой отчетности по внебюджетной деятельности | 2 | 2 | ||
6. | Итоговая аттестация | 4 | 4 | Зачет | |
Итого | 72 | 30 | 42 |
Детали
Форма обучения | Дистанционная (заочная), Очная, Очно-заочная |
---|---|
Регион | Другие, Москва и область |