₽18,000.00 – ₽46,000.00
Описание
Цель курса: овладение слушателями академическими и профессиональными компетенциями в области экономики и управления в образовании.
Документ, выдаваемый по окончании курса: диплом установленного образца о профессиональной переподготовке (для выполнения нового вида профессиональной деятельности)
Квалификация, указанная в дипломе: Менеджер в сфере образования.
Базовое образование: высшее или среднее профессиональное образование.
Продолжительность обучения — 364 часа.
Начало обучения: зачисление на обучение и формирование групп осуществляется ежемесячно.
Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
№п/п | Наименование модулей и тем | Всего часов, в том числе аудиторных | В том числе | Формы контроля | |
Лекции | Практические занятия | ||||
1. | Модуль 1.
Правовые основы функционирования обра-зовательных организаций в условиях реформиро-вания системы обра-зования в России. |
60/25 | 12 | 48 | Зачет |
1.1. | Общие положения о праве в сфере образования. Нормативно-правовое обес-печение модернизации образования. Права детей и формы их правовой защиты. | 14 | 4 | 10 | |
1.2. | Правовой статус образовательной организа-ции. Правовые и организационные основы деятельности образова-тельных организаций. | 24 | 4 | 20 | |
1.3. | Правовые аспекты кадровой политики в образовании. | 22 | 4 | 18 | |
2. | Модуль 2. Финансово-экономические основы функционирования обра-зовательных организаций в новых условиях. | 150/65 | 70 | 80 | Зачет |
2.1. | Экономические основы организации деятельности образовательных организа-ций. | 22 | 10 | 12 | |
2.2. | Организация финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреж-дений. Механизмы хозяйствования в условиях инновационного развития образовательной организа-ции. | 22 | 10 | 12 | |
2.3. | Бухгалтерский учет в бюджетных образовательных организациях. Налоги и налогообложение. Анализ финансовой отчетности образовательных организа-ций. | 22 | 10 | 12 | |
2.4. | Ценообразование на услуги образовательных организа-ций. | 22 | 10 | 12 | |
2.5. | Эффективное управление финансами в образова-тельном учреждении. Новая система оплаты труда в образовании. | 22 | 10 | 12 | |
2.6. | Сущность хозяйственного механизма, его своеобразие в образовании. | 20 | 10 | 10 | |
2.7. | Показатели социально-экономической эффектив-ности деятельности образовательных организа-ций. | 20 | 10 | 10 | |
3. | Модуль 3.
Менеджмент в сфере образовании. Управление образовательным процес-сом. |
40/60 | 12 | 28 | Зачет |
3.1. | Менеджмент в образовании как вид отраслевого менеджмента. | 12 | 4 | 8 | |
3.2. | Прикладные аспекты стратегического менедж-мента в образовании. | 14 | 4 | 10 | |
3.3. | Маркетинг в образовании. | 14 | 4 | 10 | |
4. | Модуль 4.
Управление как фактор развития образовательного процесса в условиях реформирования образова-ния. |
90/45 | 30 | 60 | Зачет |
4.1. | Современные тенденции в развитии образования в России и мире. | 12 | 4 | 8 |
|
4.2. | Управление качеством образования. Концептуальные основы федеральных государ-ственных требований к условиям реализации основной общеобразова-тельной программы ОО. Образовательные стандарты как фактор, определяющий педагогические цели и образовательные результаты. | 16 | 6 | 10 | |
4.3. | Психология управления. Межличностные коммуни-кации и психология общения. | 14 | 4 | 10 | |
4.4. | Управление конфликтами в образовании. | 16 | 6 | 10 | |
4.5. | Харизматическое лидерство руководителя образова-тельной организации. | 6 | 2 | 4 | |
4.6. | Психологические факторы принятия решений руководителем ОО. | 12 | 4 | 8 | |
4.7. | Методика психолого-педагогических исследова-ний. | 8 | 4 | 4 | |
4.8. | Проблема эмоционально выгорания в профессиональ-ной деятельности. | 6 | — | 6 | |
5. | Выполнение выпускной аттестационной работы. | 20 | 20 | ||
6. | Итоговая аттестация. | 4 | 4 | Защита ВАР | |
ИТОГО: | 364
+ 195 ч. — самостоятельная работа |
124 | 240 |
Детали
Форма обучения | Дистанционная (заочная), Очная, Очно-заочная |
---|---|
Регион | Другие, Москва и область |