₽17,000.00 – ₽50,000.00
Описание
Цель: подготовка квалифицированных менеджеров в области физической культуры и спорта; профессиональная переподготовка лиц, имеющих высшее образование для овладения ими профессиональными компетенциями для осуществления управленческой деятельности в области физической культуры и спорта.
Категория слушателей: специалисты различных сфер деятельности, имеющие высшее профессиональное образование.
Документ, выдаваемый по окончании курса: диплом установленного образца о профессиональной переподготовке.
Присваиваемая квалификация – менеджмент в сфере физической культуры и спорта.
Продолжительность обучения — 260 часов.
Начало обучения: зачисление на обучение и формирование групп осуществляется ежемесячно.
Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
№
п/п |
Наименование модулей | Всего часов
|
Виды занятий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Формы контроля | ||
Лекции | Практичес-кие занятия | Самостоя-тельная работа | ||||
1. | Базовая часть. | 160 | 38 | 44 | 78 | |
1.1. | История физической культуры и спорта России. | 10 | 2 | — | 8 | Тестиро-вание |
1.2. | Нормативно-правовые ос-новы профессиональной деятельности менеджера в сфере физической культу-ры и спорта. | 20 | 4 | 8 | 8 | Экзамен |
1.3. | Психология управления в организациях физической культуры и спорта. | 22 | 4 | 8 | 10 | Зачёт |
1.4. | Основы физиологии человека, занимающегося физической культурой и спортом. | 20 | 4 | 8 | 8 | Зачёт |
1.5. | Основы спортивной медицины, медицинского контроля и первой медицинской помощи. | 20 | 8 | 4 | 8 | Зачёт |
1.6. | Деловое общение. | 20 | 8 | — | 12 | Тестиро-вание |
1.7. | Конфликтология. | 20 | 4 | 8 | 8 | Тестиро-вание |
1.8. | Теория и методика проведения занятий по физической культуре и спорту. | 28 | 4 | 8 | 16 | Зачёт |
2. | Вариативная часть. | 96 | 20 | 40 | 36 | |
2.1. | Информационные техноло-гии в спорте. | 20 | 4 | 8 | 8 | Зачёт |
2.2. | Менеджмент в сфере физической культуры и спорта. | 20 | 4 | 8 | 8 | Экзамен |
2.3. | Управление персоналом. | 20 | 4 | 8 | 8 | Тестиро-вание |
2.4. | Экономика, финансы и бухгалтерский учёт в сфере физической культуры и спорта. | 20 | 4 | 8 | 8 | Экзамен |
2.5. | Документирование в управ-ленческой деятельности. | 8 | 2 | 4 | 2 | Тестиро-вание |
2.6. | Предпринимательство в спорте. | 8 | 2 | 4 | 2 | Зачёт |
3. | Итоговая аттестация | 4 | Междисциплинарный экзамен | |||
Итого: | 260 | 58 | 84 | 114 |
Детали
Форма обучения | Дистанционная (заочная), Очная, Очно-заочная |
---|---|
Регион | Другие, Москва и область |